产品名称 | 适用范围 | 用量 | 精炼温度°C |
RJ-J1 | 纯铝及高镁合金以外的铝合金 | 熔体重量的 0.1-0.2%通常为0.15% | 730-750 |
RJ-J2 | 高硅合金 | 熔体重量的 0.1-0.2%通常为0.15% | 730-750 |
RJ-J3 | 高镁合金 | 熔体重量的 0.1-0.2%通常为0.15% | 700-730 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
产品名称 | 适用范围 | 用量 | 精炼温度°C |
RJ-J1 | 纯铝及高镁合金以外的铝合金 | 熔体重量的 0.1-0.2%通常为0.15% | 730-750 |
RJ-J2 | 高硅合金 | 熔体重量的 0.1-0.2%通常为0.15% | 730-750 |
RJ-J3 | 高镁合金 | 熔体重量的 0.1-0.2%通常为0.15% | 700-730 |
发布评论 (0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~